AVCTL-II Honorees Announced

AVCTL-II GIRLS

MOST VALUABLE PLAYER – Brooke Walker, Andover

DEFENSIVE PLAYER OF THE YEAR – Maddie Amekporfor, Andover Central

COACH OF THE YEAR – Stana Jefferson, Andover Central

AVCTL DIV II GIRLS 1ST TEAM
NAME GRADE HEIGHT NUMBER SCHOOL
Brooke Walker 11 5’8 3 Andover
Maddie Amekporfor 12 5’11 25 Andover Central
Carly Dameron 11 6’2 35 Eisenhower
Alana Shetlar 11 6’2 15 Andover
Hayden Snodgrass 11 5’8 3 Andover Central
Marayah Coleman 10 6’3 0 Goddard
AVCTL DIV II GIRLS 2ND TEAM
NAME GRADE HEIGHT NUMBER SCHOOL
Tyler Vidricksen 11 5’8 10 Salina Central
Addison Verbeck 23 5’8 23 Eisenhower
Lauryn Gordon 11 5’11 24 Goddard
Callan Hall 11 5’3 3 Salina Central
Ali Coash 12 5’4 15 Valley Center
Jaylee Jefferson 12 5’6 4 Andover Central
AVCTL DIV II GIRLS HONORABLE MENTION
NAME GRADE HEIGHT NUMBER SCHOOL
Saliyah Henderson/Johnson 10 5’7 31 Ark City
Haven Deckinger 11 5’4 2 Andover Central
Brodie Christensen 10 5’9 34 Andover
Morgan Thatcher 11 5’6 20 Valley Center
Azbey Peckham 11 5’6 30 Salina Central
Amelya Vance 10 5’1 1 Andover
Savannah Phillips 10 5’11 23 Ark City
Sydney Crees 11 5’10 5 Eisenhower
Katie Evans 10 5’2 10 Andover
Taylin Tabor 10 5’6 11 Andover Central
Sariah Potter 9 5’11 30 Goddard
Brynn O’Hara 12 5’9 22 Salina Central
Reese Bieker 11 5’8 14 Valley Center
Kamri Pool 12 5’11 24 Ark City

AVCTL-II BOYS

MOST VALUABLE PLAYER – Eli Shetlar, Andover

DEFENSIVE PLAYER OF THE YEAR – B.J. Redic, Andover

COACH OF THE YEAR – Martin Shetlar, Andover

AVCTL DIV II BOYS 1ST TEAM
NAME GRADE HEIGHT NUMBER SCHOOL
Eli Shetlar 12 6’6 10 Andover
Kobe Smith 12 6’1 2 Andover Central
BJ Redic 12 6’3 3 Andover
Trevor Pierce 12 6’3 21 Ark City
Brian Perry 12 6’4 25 Andover Central
Jaden Roth 12 6’0 3 Eisenhower
AVCTL DIV II BOYS 2ND TEAM
NAME GRADE HEIGHT NUMBER SCHOOL
Chris Harris 12 6’7 23 Andover
Ryan Bay 12 6’5 31 Goddard
Cadon Clark 12 5’9 13 Ark City
Jake Jasnoski 11 6’4 20 Goddard
Sam Kemp 11 6’2 2 Valley Center
Josh Kim 10 6’3 0 Andover
AVCTL DIV II BOYS HONORABLE MENTION
NAME GRADE HEIGHT NUMBER SCHOOL
Pierce Blue 10 6’5 21 Eisenhower
Ethan Waters 12 6’0 22 Salina Central
Blake Rucker 11 6’1 33 Andover
Brad Harris 12 6’0 32 Andover
Nathan Purkey 12 6’2 40 Eisenhower
Eli Lefto 12 6’3 1 Valley Center
Chance Gulley 12 6’2 1 Andover Central
Dezmyn Gibson 11 6’2 4 Salina Central
Carson Roy 12 5’10 1 Eisenhower
Nick Rogers 11 5’11 30 Goddard
Colin Frazier 10 6’5 2 Ark City
Jayden Brown 10 5’7 10 Andover Central