Abilene Cowboys & Cowgirls – 1560 KABI
9/2 | MARYSVILLE | |
9/9 | AT | CONCORDIA |
9/16 | AT | CLAY CENTER |
9/23 | CHAPMAN | |
9/30 | ROSE HILL | |
10/7 | AT | CIRCLE |
10/14 | AUGUSTA | |
10/21 | AT | WAMEGO |
10/28 | TBD |
Ell-Saline Cardinals –
9/2 | AT | MOUNDRIDGE |
9/9 | HANOVER | |
9/16 | AT | LITTLE RIVER |
9/23 | BENNINGTON | |
9/30 | MANKATO-ROCK HILLS | |
10/7 | AT | CLIFTON-CLYDE |
10/14 | WASHINGTON CO. | |
10/21 | AT | LINCOLN |
10/28 | TBD |
Minneapolis Lions –
9/2 | REPUBLIC COUNTY | |
9/9 | AT | SACRED HEART |
9/16 | SE OF SALINE | |
9/23 | AT | SABETHA |
9/30 | HORTON | |
10/7 | AT | NEMAHA CENTRAL |
10/14 | AT | REMINGTON |
10/21 | RILEY COUNTY | |
10/28 | TBD |
Salina Central Mustangs – 1150 KSAL
9/2 | SALINA SOUTH | |
9/9 | AT | EISENHOWER |
9/16 | EMPORIA | |
9/23 | ANDOVER | |
9/30 | AT | VALLEY CENTER |
10/7 | ANDOVER CENTRAL | |
10/14 | AT | GODDARD |
10/21 | AT | ARKANSAS CITY |
10/28 | TBD |
Salina South – Y 93.7 FM
9/2 | SALINA CENTRAL | |
9/9 | DERBY | |
9/16 | AT | HAYSVILLE-CAMPUS |
9/23 | AT | MAIZE |
9/30 | HUTCHINSON | |
10/7 | AT | NEWTON |
10/14 | EISENHOWER | |
10/21 | MAIZE SOUTH | |
10/28 | TBD |
Smoky Valley –
9/2 | HALSTEAD | |
9/9 | AT | HAVEN |
9/16 | LARNED | |
9/23 | AT | ANDALE |
9/30 | CHENEY | |
10/7 | AT | PRATT |
10/14 | AT | HILLSBORO |
10/21 | NICKERSON | |
10/28 | TBD |
Bethany Swedes –
9/10 | AT | SOUTHWESTERN |
9/17 | AVILA | |
9/24 | AT | KANSAS WESLEYAN |
10/1 | BETHEL | |
10/8 | AT | STERLING |
10/15 | AT | SAINT MARY |
10/22 | MCPHERSON | |
10/29 | FRIENDS | |
11/5 | AT | TABOR |
11/12 | OTTAWA |
Kansas State Wildcats – 1150 KSAL
9/3 | SOUTH DAKOTA | |
9/10 | MISSOURI | |
9/17 | TULANE | |
9/24 | AT | OKLAHOMA |
10/1 | TEXAS TECH | |
10/8 | AT | IOWA STATE |
10/22 | AT | TCU |
10/29 | OKLAHOMA STATE | |
11/5 | TEXAS | |
11/12 | AT | BAYLOR |
11/19 | AT | WEST VIRGINIA |
11/26 | KANSAS |
Kansas Jayhawks –
9/2 | TENNESSEE TECH | |
9/10 | AT | WEST VIRGINIA |
9/17 | AT | HOUSTON |
9/24 | DUKE | |
10/1 | IOWA STATE | |
10/8 | TCU | |
10/15 | AT | OKLAHOMA |
10/22 | AT | BAYLOR |
11/5 | OKLAHOM STATE | |
11/12 | AT | TEXAS TECH |
11/19 | TEXAS | |
11/26 | AT | KANSAS STATE |
Kansas Wesleyan Coyotes – FM 104.9
Saturday, Sep. 3 | Friends | |
Saturday, Sep. 10 | AT | Sterling |
Saturday, Sep. 17 | Bethel | |
Saturday, Sep. 24 | Bethany | |
Saturday, Oct. 1 | AT | St. Mary |
Saturday, Oct. 8 | Avila | |
Saturday, Oct. 15 | AT | McPherson |
Saturday, Oct. 22 | Tabor (Homecoming) | |
Saturday, Oct. 29 | AT | Ottawa |
Saturday, Nov. 5 | Arkansas Baptist | |
Saturday, Nov. 12 | AT | Southwestern |
Denver Broncos – 1150 KSAL
PRESEASON | ||
8/13 | DALLAS COWBOYS | |
8/20 | AT | BUFFALO BILLS |
8/27 | MINNESOTA VIKINGS | |
REGULAR SEASON | ||
9/12 | AT | SEATTLE SEAHAWKS |
9/18 | HOUSTON TEXANS | |
9/25 | SAN FRANCISCO 49ERS | |
10/2 | AT | LAS VEGAS RAIDERS |
10/6 | INDIANAPOLIS COLTS | |
10/17 | AT | LOS ANGELES CHARGERS |
10/23 | NEW YORK JETS | |
10/30 | AT | JACKSONVILLE JAGUARS |
11/13 | AT | TENNESSEE TITANS |
11/20 | LAS VEGAS RAIDERS | |
11/27 | AT | CAROLINA PANTHERS |
12/4 | AT | BALTIMORE RAVENS |
12/11 | KANSAS CITY CHIEFS | |
12/18 | ARIZONA CARDINALS | |
12/25 | AT | LOS ANGELES RAMS |
1/1 | AT | KANSAS CITY CHIEFS |
1/7 OR 1/8 | LOS ANGELES CHARGERS |
Kansas City Royals – 1150 KSAL
DATE | OPP | TIME / TV | VENUE |
Apr 7, 2022 | vs Cleveland | 4:10 PM | Ewing M. Kauffman Stadium |
Apr 9, 2022 | vs Cleveland | 4:10 PM | Ewing M. Kauffman Stadium |
Apr 10, 2022 | vs Cleveland | 2:10 PM | Ewing M. Kauffman Stadium |
Apr 11, 2022 | vs Cleveland | 2:10 PM | Ewing M. Kauffman Stadium |
Apr 12, 2022 | @ St. Louis | 7:45 PM | Busch Stadium |
Apr 13, 2022 | @ St. Louis | 1:15 PM | Busch Stadium |
Apr 14, 2022 | vs Detroit | 8:10 PM | Ewing M. Kauffman Stadium |
Apr 15, 2022 | vs Detroit | 8:10 PM | Ewing M. Kauffman Stadium |
Apr 16, 2022 | vs Detroit | 4:10 PM | Ewing M. Kauffman Stadium |
Apr 17, 2022 | vs Detroit | 2:10 PM | Ewing M. Kauffman Stadium |
Apr 19, 2022 | vs Minnesota | 8:10 PM | Ewing M. Kauffman Stadium |
Apr 20, 2022 | vs Minnesota | 8:10 PM | Ewing M. Kauffman Stadium |
Apr 21, 2022 | vs Minnesota | 2:10 PM | Ewing M. Kauffman Stadium |
Apr 22, 2022 | @ Seattle | 9:40 PM | T-Mobile Park |
Apr 23, 2022 | @ Seattle | 9:10 PM | T-Mobile Park |
Apr 24, 2022 | @ Seattle | 4:10 PM | T-Mobile Park |
Apr 26, 2022 | @ Chi. White Sox | 7:10 PM | Guaranteed Rate Field |
Apr 27, 2022 | @ Chi. White Sox | 7:10 PM | Guaranteed Rate Field |
Apr 28, 2022 | @ Chi. White Sox | 2:10 PM | Guaranteed Rate Field |
Apr 29, 2022 | vs N.Y. Yankees | 8:10 pmAPP+ | Ewing M. Kauffman Stadium |
Apr 30, 2022 | vs N.Y. Yankees | 7:10 PM | Ewing M. Kauffman Stadium |
May 1, 2022 | vs N.Y. Yankees | 2:10 PM | Ewing M. Kauffman Stadium |
May 3, 2022 | vs St. Louis | 8:10 PM | Ewing M. Kauffman Stadium |
May 4, 2022 | vs St. Louis | 7:10 PM | Ewing M. Kauffman Stadium |
May 6, 2022 | @ Baltimore | 7:05 PM | Oriole Park at Camden Yards |
May 7, 2022 | @ Baltimore | 7:05 PM | Oriole Park at Camden Yards |
May 8, 2022 | @ Baltimore | 1:35 PM | Oriole Park at Camden Yards |
May 10, 2022 | @ Texas | 8:05 PM | Globe Life Field |
May 11, 2022 | @ Texas | 8:05 PM | Globe Life Field |
May 12, 2022 | @ Texas | 8:05 PM | Globe Life Field |
May 13, 2022 | @ Colorado | 8:40 PM | Coors Field |
May 14, 2022 | @ Colorado | 8:10 PM | Coors Field |
May 15, 2022 | @ Colorado | 3:10 PM | Coors Field |
May 16, 2022 | vs Chi. White Sox | 8:10 PM | Ewing M. Kauffman Stadium |
May 17, 2022 | vs Chi. White Sox | 2:10 PM | Ewing M. Kauffman Stadium |
May 17, 2022 | vs Chi. White Sox | 7:10 PM | Ewing M. Kauffman Stadium |
May 18, 2022 | vs Chi. White Sox | 8:10 PM | Ewing M. Kauffman Stadium |
May 19, 2022 | vs Chi. White Sox | 2:10 PM | Ewing M. Kauffman Stadium |
May 20, 2022 | vs Minnesota | 8:10 PM | Ewing M. Kauffman Stadium |
May 21, 2022 | vs Minnesota | 7:10 PM | Ewing M. Kauffman Stadium |
May 22, 2022 | vs Minnesota | 2:10 PM | Ewing M. Kauffman Stadium |
May 23, 2022 | @ Arizona | 9:40 PM | Chase Field |
May 24, 2022 | @ Arizona | 9:40 PM | Chase Field |
May 26, 2022 | @ Minnesota | 7:40 PM | Target Field |
May 27, 2022 | @ Minnesota | 8:10 PM | Target Field |
May 28, 2022 | @ Minnesota | TBA | Target Field |
May 29, 2022 | @ Minnesota | 2:10 PM | Target Field |
May 30, 2022 | @ Cleveland | 6:10 PM | Progressive Field |
May 31, 2022 | @ Cleveland | 6:10 PM | Progressive Field |
Jun 1, 2022 | @ Cleveland | 1:10 PM | Progressive Field |
Jun 3, 2022 | vs Houston | 8:10 PM | Ewing M. Kauffman Stadium |
Jun 4, 2022 | vs Houston | 4:10 PM | Ewing M. Kauffman Stadium |
Jun 5, 2022 | vs Houston | 2:10 PM | Ewing M. Kauffman Stadium |
Jun 6, 2022 | vs Toronto | 8:10 PM | Ewing M. Kauffman Stadium |
Jun 7, 2022 | vs Toronto | 8:10 PM | Ewing M. Kauffman Stadium |
Jun 8, 2022 | vs Toronto | 2:10 PM | Ewing M. Kauffman Stadium |
Jun 9, 2022 | vs Baltimore | 8:10 PM | Ewing M. Kauffman Stadium |
Jun 10, 2022 | vs Baltimore | 8:10 PM | Ewing M. Kauffman Stadium |
Jun 11, 2022 | vs Baltimore | 4:10 PM | Ewing M. Kauffman Stadium |
Jun 12, 2022 | vs Baltimore | 2:10 PM | Ewing M. Kauffman Stadium |
Jun 13, 2022 | @ San Francisco | 9:45 PM | Oracle Park |
Jun 14, 2022 | @ San Francisco | 9:45 PM | Oracle Park |
Jun 15, 2022 | @ San Francisco | 3:45 PM | Oracle Park |
Jun 17, 2022 | @ Oakland | 9:40 PM | Oakland-Alameda County Coliseum |
Jun 18, 2022 | @ Oakland | 4:07 PM | Oakland-Alameda County Coliseum |
Jun 19, 2022 | @ Oakland | 4:07 PM | Oakland-Alameda County Coliseum |
Jun 20, 2022 | @ L.A. Angels | 9:38 PM | Angel Stadium of Anaheim |
Jun 21, 2022 | @ L.A. Angels | 9:38 PM | Angel Stadium of Anaheim |
Jun 22, 2022 | @ L.A. Angels | 9:49 PM | Angel Stadium of Anaheim |
Jun 24, 2022 | vs Oakland | 8:10 PM | Ewing M. Kauffman Stadium |
Jun 25, 2022 | vs Oakland | 4:10 PM | Ewing M. Kauffman Stadium |
Jun 26, 2022 | vs Oakland | 2:10 PM | Ewing M. Kauffman Stadium |
Jun 27, 2022 | vs Texas | 8:10 PM | Ewing M. Kauffman Stadium |
Jun 28, 2022 | vs Texas | 8:10 PM | Ewing M. Kauffman Stadium |
Jun 29, 2022 | vs Texas | 2:10 PM | Ewing M. Kauffman Stadium |
Jul 1, 2022 | @ Detroit | 7:10 PM | Comerica Park |
Jul 2, 2022 | @ Detroit | 4:10 PM | Comerica Park |
Jul 3, 2022 | @ Detroit | 1:40 PM | Comerica Park |
Jul 4, 2022 | @ Houston | 4:10 PM | Minute Maid Park |
Jul 5, 2022 | @ Houston | 8:10 PM | Minute Maid Park |
Jul 6, 2022 | @ Houston | 8:10 PM | Minute Maid Park |
Jul 7, 2022 | @ Houston | 2:10 PM | Minute Maid Park |
Jul 8, 2022 | vs Cleveland | 8:10 PM | Ewing M. Kauffman Stadium |
Jul 9, 2022 | vs Cleveland | 4:10 PM | Ewing M. Kauffman Stadium |
Jul 10, 2022 | vs Cleveland | 2:10 PM | Ewing M. Kauffman Stadium |
Jul 11, 2022 | vs Detroit | 8:10 PM | Ewing M. Kauffman Stadium |
Jul 12, 2022 | vs Detroit | 8:10 PM | Ewing M. Kauffman Stadium |
Jul 13, 2022 | vs Detroit | 2:10 PM | Ewing M. Kauffman Stadium |
Jul 14, 2022 | @ Toronto | 7:07 PM | Rogers Centre |
Jul 15, 2022 | @ Toronto | 7:07 PM | Rogers Centre |
Jul 16, 2022 | @ Toronto | 3:07 PM | Rogers Centre |
Jul 17, 2022 | @ Toronto | 1:37 PM | Rogers Centre |
Jul 22, 2022 | vs Tampa Bay | 8:10 PM | Ewing M. Kauffman Stadium |
Jul 23, 2022 | vs Tampa Bay | 7:10 PM | Ewing M. Kauffman Stadium |
Jul 24, 2022 | vs Tampa Bay | 2:10 PM | Ewing M. Kauffman Stadium |
Jul 25, 2022 | vs L.A. Angels | 8:10 PM | Ewing M. Kauffman Stadium |
Jul 26, 2022 | vs L.A. Angels | 8:10 PM | Ewing M. Kauffman Stadium |
Jul 27, 2022 | vs L.A. Angels | 2:10 PM | Ewing M. Kauffman Stadium |
Jul 28, 2022 | @ N.Y. Yankees | 7:05 PM | Yankee Stadium |
Jul 29, 2022 | @ N.Y. Yankees | 7:05 pmAMZP | Yankee Stadium |
Jul 30, 2022 | @ N.Y. Yankees | 2:05 PM | Yankee Stadium |
Jul 31, 2022 | @ N.Y. Yankees | 1:35 PM | Yankee Stadium |
Aug 1, 2022 | @ Chi. White Sox | 8:10 PM | Guaranteed Rate Field |
Aug 2, 2022 | @ Chi. White Sox | 8:10 PM | Guaranteed Rate Field |
Aug 3, 2022 | @ Chi. White Sox | 2:10 PM | Guaranteed Rate Field |
Aug 4, 2022 | vs Boston | 8:10 PM | Ewing M. Kauffman Stadium |
Aug 5, 2022 | vs Boston | 8:10 PM | Ewing M. Kauffman Stadium |
Aug 6, 2022 | vs Boston | 7:10 PM | Ewing M. Kauffman Stadium |
Aug 7, 2022 | vs Boston | 2:10 PM | Ewing M. Kauffman Stadium |
Aug 9, 2022 | vs Chi. White Sox | 8:10 PM | Ewing M. Kauffman Stadium |
Aug 10, 2022 | vs Chi. White Sox | 2:10 PM | Ewing M. Kauffman Stadium |
Aug 10, 2022 | vs Chi. White Sox | 8:10 pmFS1 | Ewing M. Kauffman Stadium |
Aug 11, 2022 | vs Chi. White Sox | 2:10 PM | Ewing M. Kauffman Stadium |
Aug 12, 2022 | vs L.A. Dodgers | 8:10 PM | Ewing M. Kauffman Stadium |
Aug 13, 2022 | vs L.A. Dodgers | 7:10 PM | Ewing M. Kauffman Stadium |
Aug 14, 2022 | vs L.A. Dodgers | 2:10 PM | Ewing M. Kauffman Stadium |
Aug 15, 2022 | @ Minnesota | 7:40 PM | Target Field |
Aug 16, 2022 | @ Minnesota | 7:40 PM | Target Field |
Aug 17, 2022 | @ Minnesota | 1:10 PM | Target Field |
Aug 18, 2022 | @ Tampa Bay | 7:10 PM | Tropicana Field |
Aug 19, 2022 | @ Tampa Bay | 7:10 PM | Tropicana Field |
Aug 20, 2022 | @ Tampa Bay | 4:10 PM | Tropicana Field |
Aug 21, 2022 | @ Tampa Bay | 1:40 PM | Tropicana Field |
Aug 22, 2022 | vs Chi. White Sox | 2:10 PM | Ewing M. Kauffman Stadium |
Aug 23, 2022 | vs Arizona | 8:10 PM | Ewing M. Kauffman Stadium |
Aug 24, 2022 | vs Arizona | 8:10 PM | Ewing M. Kauffman Stadium |
Aug 26, 2022 | vs San Diego | 8:10 pmBSSD | Ewing M. Kauffman Stadium |
Aug 27, 2022 | vs San Diego | 7:10 pmBSSD | Ewing M. Kauffman Stadium |
Aug 28, 2022 | vs San Diego | 2:10 pmBSSD | Ewing M. Kauffman Stadium |
Aug 30, 2022 | @ Chi. White Sox | 8:10 PM | Guaranteed Rate Field |
Aug 31, 2022 | @ Chi. White Sox | 8:10 PM | Guaranteed Rate Field |
Sep 1, 2022 | @ Chi. White Sox | 2:10 PM | Guaranteed Rate Field |
Sep 2, 2022 | @ Detroit | 7:10 PM | Comerica Park |
Sep 3, 2022 | @ Detroit | 6:10 PM | Comerica Park |
Sep 4, 2022 | @ Detroit | 1:40 PM | Comerica Park |
Sep 5, 2022 | vs Cleveland | 8:10 PM | Ewing M. Kauffman Stadium |
Sep 6, 2022 | vs Cleveland | 8:10 PM | Ewing M. Kauffman Stadium |
Sep 7, 2022 | vs Cleveland | 8:10 PM | Ewing M. Kauffman Stadium |
Sep 9, 2022 | vs Detroit | 8:10 PM | Ewing M. Kauffman Stadium |
Sep 10, 2022 | vs Detroit | 7:10 PM | Ewing M. Kauffman Stadium |
Sep 11, 2022 | vs Detroit | 2:10 PM | Ewing M. Kauffman Stadium |
Sep 13, 2022 | @ Minnesota | 7:40 PM | Target Field |
Sep 14, 2022 | @ Minnesota | 7:40 PM | Target Field |
Sep 15, 2022 | @ Minnesota | 7:40 PM | Target Field |
Sep 16, 2022 | @ Boston | 7:10 PM | Fenway Park |
Sep 17, 2022 | @ Boston | 4:10 PM | Fenway Park |
Sep 18, 2022 | @ Boston | 1:35 PM | Fenway Park |
Sep 20, 2022 | vs Minnesota | 8:10 PM | Ewing M. Kauffman Stadium |
Sep 21, 2022 | vs Minnesota | 8:10 PM | Ewing M. Kauffman Stadium |
Sep 22, 2022 | vs Minnesota | 2:10 PM | Ewing M. Kauffman Stadium |
Sep 23, 2022 | vs Seattle | 8:10 PM | Ewing M. Kauffman Stadium |
Sep 24, 2022 | vs Seattle | 7:10 PM | Ewing M. Kauffman Stadium |
Sep 25, 2022 | vs Seattle | 2:10 PM | Ewing M. Kauffman Stadium |
Sep 27, 2022 | @ Detroit | 6:40 PM | Comerica Park |
Sep 28, 2022 | @ Detroit | 6:40 PM | Comerica Park |
Sep 29, 2022 | @ Detroit | 1:10 PM | Comerica Park |
Sep 30, 2022 | @ Cleveland | 7:10 PM | Progressive Field |
Oct 1, 2022 | @ Cleveland | 6:10 PM | Progressive Field |
Oct 2, 2022 | @ Cleveland | 1:40 PM | Progressive Field |
Oct 3, 2022 | @ Cleveland | 6:10 PM | Progressive Field |
Oct 4, 2022 | @ Cleveland | 6:10 PM | Progressive Field |
Oct 5, 2022 | @ Cleveland | TBA | Progressive Field |
Wheat State Scoreboard Show on Sports Radio 1150 KSAL
Smart Insurance Coaches Corner on Sports Radio 1150 KSAL
Smart Insurance Coaches Round Up on The General 1560 KABI
Kansas Wesleyan Coaches Show at the Library Sports Bar & Grill on Sports Radio 1150 KSAL
Two boys are injured in a utility terrain vehicle crash in Pratt County. The accident took place ...
July 6, 2022 Comments