Per the Kansas State High School Activities Association, State Golf for 1A, 2A, 3A, 4A, and 5A have all been suspended due to unplayable conditions. As a results, the championships revert back to 18 holes for completion. A list of final results is below:
5A – Winfield
TEAM RESULTS
| TEAM | Thru | Rnd 1 | Rnd 2 | Total |
| F | 296 | — | 296 | |
| F | 307 | — | 307 | |
| F | 314 | — | 314 | |
| F | 315 | — | 315 | |
| F | 318 | — | 318 | |
| F | 321 | — | 321 | |
| F | 324 | — | 324 | |
| F | 330 | — | 330 | |
| F | 335 | — | 335 | |
| F | 353 | — | 353 | |
| F | 367 | — | 367 | |
| F | 367 | — | 367 |
INDIVIDUAL RESULTS
| GOLFER | To Par | Thru | Rnd 1 | Rnd 2 | Total |
| -1 | F | 71 | 71 | ||
| E | F | 72 | 72 | ||
| E | F | 72 | 72 | ||
| +1 | F | 73 | 73 | ||
| +1 | F | 73 | 73 | ||
| +2 | F | 74 | 74 | ||
| +3 | F | 75 | 75 | ||
| +3 | F | 75 | 75 | ||
| +3 | F | 75 | 75 | ||
| +3 | F | 75 | 75 | ||
| +3 | F | 75 | 75 | ||
| +4 | F | 76 | 76 | ||
| +5 | F | 77 | 77 | ||
| +5 | F | 77 | 77 | ||
| +5 | F | 77 | 77 | ||
| +5 | F | 77 | 77 | ||
| +6 | F | 78 | 78 | ||
| +6 | F | 78 | 78 | ||
| +6 | F | 78 | 78 | ||
| +6 | F | 78 | 78 | ||
| +7 | F | 79 | 79 | ||
| +7 | F | 79 | 79 | ||
| +7 | F | 79 | 79 | ||
| +7 | F | 79 | 79 | ||
| +7 | F | 79 | 79 | ||
| +8 | F | 80 | 80 | ||
| +8 | F | 80 | 80 | ||
| +8 | F | 80 | 80 | ||
| +8 | F | 80 | 80 | ||
| +9 | F | 81 | 81 | ||
| +9 | F | 81 | 81 | ||
| +9 | F | 81 | 81 | ||
| +10 | F | 82 | 82 | ||
| +10 | F | 82 | 82 | ||
| +11 | F | 83 | 83 | ||
| +11 | F | 83 | 83 | ||
| +11 | F | 83 | 83 | ||
| +11 | F | 83 | 83 | ||
| +12 | F | 84 | 84 | ||
| +12 | F | 84 | 84 | ||
| +12 | F | 84 | 84 | ||
| +12 | F | 84 | 84 | ||
| +13 | F | 85 | 85 | ||
| +13 | F | 85 | 85 | ||
| +13 | F | 85 | 85 | ||
| +13 | F | 85 | 85 | ||
| +13 | F | 85 | 85 | ||
| +14 | F | 86 | 86 | ||
| +14 | F | 86 | 86 | ||
| +14 | F | 86 | 86 | ||
| +14 | F | 86 | 86 | ||
| +14 | F | 86 | 86 | ||
| +15 | F | 87 | 87 | ||
| +15 | F | 87 | 87 | ||
| +15 | F | 87 | 87 | ||
| +15 | F | 87 | 87 | ||
| +15 | F | 87 | 87 | ||
| +15 | F | 87 | 87 | ||
| +15 | F | 87 | 87 | ||
| +16 | F | 88 | 88 | ||
| +16 | F | 88 | 88 | ||
| +17 | F | 89 | 89 | ||
| +18 | F | 90 | 90 | ||
| +18 | F | 90 | 90 | ||
| +18 | F | 90 | 90 | ||
| +19 | F | 91 | 91 | ||
| +19 | F | 91 | 91 | ||
| +19 | F | 91 | 91 | ||
| +19 | F | 91 | 91 | ||
| +20 | F | 92 | 92 | ||
| +20 | F | 92 | 92 | ||
| +21 | F | 93 | 93 | ||
| +21 | F | 93 | 93 | ||
| +21 | F | 93 | 93 | ||
| +22 | F | 94 | 94 | ||
| +23 | F | 95 | 95 | ||
| +24 | F | 96 | 96 | ||
| +25 | F | 97 | 97 | ||
| +25 | F | 97 | 97 | ||
| +25 | F | 97 | 97 | ||
| +25 | F | 97 | 97 | ||
| +25 | F | 97 | 97 | ||
| +26 | F | 98 | 98 | ||
| +26 | F | 98 | 98 | ||
| +27 | F | 99 | 99 | ||
| +27 | F | 99 | 99 | ||
| +28 | F | 100 | 100 | ||
| +29 | F | 101 | 101 | ||
| +30 | F | 102 | 102 | ||
| +33 | F | 105 | 105 | ||
| +34 | F | 106 | 106 | ||
| +39 | F | 111 | 111 | ||
| +39 | F | 111 | 111 |
4A – Newton
TEAM RESULTS
| TEAM | Thru | Rnd 1 | Rnd 2 | Total |
| F | 324 | — | 324 | |
| F | 328 | — | 328 | |
| F | 331 | — | 331 | |
| F | 342 | — | 342 | |
| F | 348 | — | 348 | |
| F | 358 | — | 358 | |
| F | 359 | — | 359 | |
| F | 362 | — | 362 | |
| F | 368 | — | 368 | |
| F | 370 | — | 370 | |
| F | 397 | — | 397 | |
| F | 407 | — | 407 |
INDIVIDUAL RESULTS
| GOLFER | To Par | Thru | Rnd 1 | Rnd 2 | Total |
| +2 | F | 74 | 74 | ||
| +4 | F | 76 | 76 | ||
| +4 | F | 76 | 76 | ||
| +5 | F | 77 | 77 | ||
| +6 | F | 78 | 78 | ||
| +7 | F | 79 | 79 | ||
| +8 | F | 80 | 80 | ||
| +8 | F | 80 | 80 | ||
| +9 | F | 81 | 81 | ||
| +9 | F | 81 | 81 | ||
| +9 | F | 81 | 81 | ||
| +10 | F | 82 | 82 | ||
| +10 | F | 82 | 82 | ||
| +10 | F | 82 | 82 | ||
| +11 | F | 83 | 83 | ||
| +11 | F | 83 | 83 | ||
| +12 | F | 84 | 84 | ||
| +14 | F | 86 | 86 | ||
| +14 | F | 86 | 86 | ||
| +14 | F | 86 | 86 | ||
| +15 | F | 87 | 87 | ||
| +15 | F | 87 | 87 | ||
| +15 | F | 87 | 87 | ||
| +15 | F | 87 | 87 | ||
| +16 | F | 88 | 88 | ||
| +17 | F | 89 | 89 | ||
| +17 | F | 89 | 89 | ||
| +17 | F | 89 | 89 | ||
| +17 | F | 89 | 89 | ||
| +17 | F | 89 | 89 | ||
| +17 | F | 89 | 89 | ||
| +17 | F | 89 | 89 | ||
| +18 | F | 90 | 90 | ||
| +18 | F | 90 | 90 | ||
| +18 | F | 90 | 90 | ||
| +19 | F | 91 | 91 | ||
| +19 | F | 91 | 91 | ||
| +19 | F | 91 | 91 | ||
| +19 | F | 91 | 91 | ||
| +19 | F | 91 | 91 | ||
| +20 | F | 92 | 92 | ||
| +20 | F | 92 | 92 | ||
| +20 | F | 92 | 92 | ||
| +20 | F | 92 | 92 | ||
| +20 | F | 92 | 92 | ||
| +21 | F | 93 | 93 | ||
| +21 | F | 93 | 93 | ||
| +21 | F | 93 | 93 | ||
| +21 | F | 93 | 93 | ||
| +22 | F | 94 | 94 | ||
| +22 | F | 94 | 94 | ||
| +23 | F | 95 | 95 | ||
| +23 | F | 95 | 95 | ||
| +23 | F | 95 | 95 | ||
| +24 | F | 96 | 96 | ||
| +24 | F | 96 | 96 | ||
| +24 | F | 96 | 96 | ||
| +24 | F | 96 | 96 | ||
| +25 | F | 97 | 97 | ||
| +25 | F | 97 | 97 | ||
| +25 | F | 97 | 97 | ||
| +25 | F | 97 | 97 | ||
| +26 | F | 98 | 98 | ||
| +26 | F | 98 | 98 | ||
| +26 | F | 98 | 98 | ||
| +26 | F | 98 | 98 | ||
| +27 | F | 99 | 99 | ||
| +27 | F | 99 | 99 | ||
| +27 | F | 99 | 99 | ||
| +28 | F | 100 | 100 | ||
| +28 | F | 100 | 100 | ||
| +28 | F | 100 | 100 | ||
| +28 | F | 100 | 100 | ||
| +29 | F | 101 | 101 | ||
| +29 | F | 101 | 101 | ||
| +31 | F | 103 | 103 | ||
| +31 | F | 103 | 103 | ||
| +31 | F | 103 | 103 | ||
| +32 | F | 104 | 104 | ||
| +33 | F | 105 | 105 | ||
| +33 | F | 105 | 105 | ||
| +34 | F | 106 | 106 | ||
| +35 | F | 107 | 107 | ||
| +36 | F | 108 | 108 | ||
| +37 | F | 109 | 109 | ||
| +40 | F | 112 | 112 | ||
| +43 | F | 115 | 115 | ||
| +46 | F | 118 | 118 | ||
| +48 | F | 120 | 120 | ||
| +52 | F | 124 | 124 | ||
| +61 | F | 133 | 133 |
3A – Salina
TEAM RESULTS
| TEAM | Thru | Rnd 1 | Rnd 2 | Total |
| F | 319 | — | 319 | |
| F | 321 | — | 321 | |
| F | 323 | — | 323 | |
| F | 332 | — | 332 | |
| F | 333 | — | 333 | |
| F | 335 | — | 335 | |
| F | 341 | — | 341 | |
| F | 342 | — | 342 | |
| F | 344 | — | 344 | |
| F | 346 | — | 346 | |
| F | 352 | — | 352 | |
| F | 368 | — | 368 |
INDIVIDUAL RESULTS
| GOLFER | To Par | Thru | Rnd 1 | Rnd 2 | Total |
| -2 | F | 68 | 68 | ||
| -1 | F | 69 | 69 | ||
| +2 | F | 72 | 72 | ||
| +4 | F | 74 | 74 | ||
| +4 | F | 74 | 74 | ||
| +5 | F | 75 | 75 | ||
| +6 | F | 76 | 76 | ||
| +6 | F | 76 | 76 | ||
| +9 | F | 79 | 79 | ||
| +10 | F | 80 | 80 | ||
| +10 | F | 80 | 80 | ||
| +10 | F | 80 | 80 | ||
| +10 | F | 80 | 80 | ||
| +10 | F | 80 | 80 | ||
| +10 | F | 80 | 80 | ||
| +10 | F | 80 | 80 | ||
| +10 | F | 80 | 80 | ||
| +11 | F | 81 | 81 | ||
| +11 | F | 81 | 81 | ||
| +11 | F | 81 | 81 | ||
| +12 | F | 82 | 82 | ||
| +12 | F | 82 | 82 | ||
| +12 | F | 82 | 82 | ||
| +12 | F | 82 | 82 | ||
| +13 | F | 83 | 83 | ||
| +13 | F | 83 | 83 | ||
| +13 | F | 83 | 83 | ||
| +13 | F | 83 | 83 | ||
| +13 | F | 83 | 83 | ||
| +13 | F | 83 | 83 | ||
| +14 | F | 84 | 84 | ||
| +14 | F | 84 | 84 | ||
| +15 | F | 85 | 85 | ||
| +15 | F | 85 | 85 | ||
| +15 | F | 85 | 85 | ||
| +16 | F | 86 | 86 | ||
| +16 | F | 86 | 86 | ||
| +16 | F | 86 | 86 | ||
| +17 | F | 87 | 87 | ||
| +17 | F | 87 | 87 | ||
| +17 | F | 87 | 87 | ||
| +17 | F | 87 | 87 | ||
| +17 | F | 87 | 87 | ||
| +17 | F | 87 | 87 | ||
| +18 | F | 88 | 88 | ||
| +18 | F | 88 | 88 | ||
| +18 | F | 88 | 88 | ||
| +18 | F | 88 | 88 | ||
| +19 | F | 89 | 89 | ||
| +19 | F | 89 | 89 | ||
| +19 | F | 89 | 89 | ||
| +19 | F | 89 | 89 | ||
| +19 | F | 89 | 89 | ||
| +19 | F | 89 | 89 | ||
| +19 | F | 89 | 89 | ||
| +19 | F | 89 | 89 | ||
| +19 | F | 89 | 89 | ||
| +20 | F | 90 | 90 | ||
| +20 | F | 90 | 90 | ||
| +20 | F | 90 | 90 | ||
| +20 | F | 90 | 90 | ||
| +20 | F | 90 | 90 | ||
| +21 | F | 91 | 91 | ||
| +21 | F | 91 | 91 | ||
| +21 | F | 91 | 91 | ||
| +21 | F | 91 | 91 | ||
| +22 | F | 92 | 92 | ||
| +22 | F | 92 | 92 | ||
| +22 | F | 92 | 92 | ||
| +22 | F | 92 | 92 | ||
| +23 | F | 93 | 93 | ||
| +23 | F | 93 | 93 | ||
| +23 | F | 93 | 93 | ||
| +23 | F | 93 | 93 | ||
| +23 | F | 93 | 93 | ||
| +24 | F | 94 | 94 | ||
| +24 | F | 94 | 94 | ||
| +24 | F | 94 | 94 | ||
| +24 | F | 94 | 94 | ||
| +25 | F | 95 | 95 | ||
| +25 | F | 95 | 95 | ||
| +25 | F | 95 | 95 | ||
| +25 | F | 95 | 95 | ||
| +25 | F | 95 | 95 | ||
| +26 | F | 96 | 96 | ||
| +27 | F | 97 | 97 | ||
| +28 | F | 98 | 98 | ||
| +29 | F | 99 | 99 | ||
| +29 | F | 99 | 99 | ||
| +30 | F | 100 | 100 | ||
| +30 | F | 100 | 100 | ||
| +31 | F | 101 | 101 | ||
| +31 | F | 101 | 101 | ||
| +31 | F | 101 | 101 | ||
| +32 | F | 102 | 102 | ||
| +34 | F | 104 | 104 | ||
| +35 | F | 105 | 105 | ||
| +36 | F | 106 | 106 | ||
| +36 | F | 106 | 106 | ||
| +39 | F | 109 | 109 | ||
| +40 | F | 110 | 110 | ||
| +42 | F | 112 | 112 | ||
| +54 | F | 124 | 124 |
2A – Emporia
TEAM RESULTS
| TEAM | Thru | Rnd 1 | Rnd 2 | Total |
| F | 318 | — | 318 | |
| F | 319 | — | 319 | |
| F | 339 | — | 339 | |
| F | 344 | — | 344 | |
| F | 347 | — | 347 | |
| F | 363 | — | 363 | |
| F | 363 | — | 363 | |
| F | 369 | — | 369 | |
| F | 383 | — | 383 | |
| 17 | 385 | — | 385 | |
| F | 389 | — | 389 | |
| F | 411 | — | 411 |
INDIVIDUAL RESULTS
| GOLFER | To Par | Thru | Rnd 1 | Rnd 2 | Total |
| +3 | F | 74 | 74 | ||
| +4 | F | 75 | 75 | ||
| +5 | F | 76 | 76 | ||
| +5 | F | 76 | 76 | ||
| +7 | F | 78 | 78 | ||
| +8 | F | 79 | 79 | ||
| +8 | F | 79 | 79 | ||
| +9 | F | 80 | 80 | ||
| +9 | F | 80 | 80 | ||
| +10 | F | 81 | 81 | ||
| +10 | F | 81 | 81 | ||
| +11 | F | 82 | 82 | ||
| +11 | F | 82 | 82 | ||
| +11 | F | 82 | 82 | ||
| +11 | F | 82 | 82 | ||
| +11 | F | 82 | 82 | ||
| +11 | F | 82 | 82 | ||
| +12 | F | 83 | 83 | ||
| +12 | F | 83 | 83 | ||
| +13 | F | 84 | 84 | ||
| +13 | F | 84 | 84 | ||
| +13 | F | 84 | 84 | ||
| +13 | F | 84 | 84 | ||
| +13 | F | 84 | 84 | ||
| +13 | F | 84 | 84 | ||
| +14 | F | 85 | 85 | ||
| +14 | F | 85 | 85 | ||
| +15 | F | 86 | 86 | ||
| +15 | F | 86 | 86 | ||
| +16 | F | 87 | 87 | ||
| +16 | F | 87 | 87 | ||
| +16 | F | 87 | 87 | ||
| +17 | F | 88 | 88 | ||
| +18 | F | 89 | 89 | ||
| +19 | F | 90 | 90 | ||
| +19 | F | 90 | 90 | ||
| +19 | F | 90 | 90 | ||
| +19 | F | 90 | 90 | ||
| +20 | F | 91 | 91 | ||
| +20 | F | 91 | 91 | ||
| +20 | F | 91 | 91 | ||
| +21 | F | 92 | 92 | ||
| +21 | F | 92 | 92 | ||
| +21 | F | 92 | 92 | ||
| +21 | F | 92 | 92 | ||
| +23 | F | 94 | 94 | ||
| +23 | F | 94 | 94 | ||
| +23 | F | 94 | 94 | ||
| +24 | F | 95 | 95 | ||
| +25 | F | 96 | 96 | ||
| +25 | F | 96 | 96 | ||
| +25 | F | 96 | 96 | ||
| +25 | F | 96 | 96 | ||
| +25 | F | 96 | 96 | ||
| +26 | F | 97 | 97 | ||
| +28 | F | 99 | 99 | ||
| +28 | F | 99 | 99 | ||
| +29 | F | 100 | 100 | ||
| +29 | F | 100 | 100 | ||
| +29 | F | 100 | 100 | ||
| +29 | F | 100 | 100 | ||
| +30 | F | 101 | 101 | ||
| +30 | F | 101 | 101 | ||
| +30 | F | 101 | 101 | ||
| +31 | F | 102 | 102 | ||
| +31 | F | 102 | 102 | ||
| +31 | F | 102 | 102 | ||
| +32 | F | 103 | 103 | ||
| +33 | F | 104 | 104 | ||
| +34 | F | 105 | 105 | ||
| +35 | F | 106 | 106 | ||
| +36 | F | 107 | 107 | ||
| +36 | F | 107 | 107 | ||
| +36 | F | 107 | 107 | ||
| +36 | F | 107 | 107 | ||
| +37 | F | 108 | 108 | ||
| +38 | F | 109 | 109 | ||
| +39 | F | 110 | 110 | ||
| +40 | F | 111 | 111 | ||
| +41 | F | 112 | 112 | ||
| +42 | F | 113 | 113 | ||
| +43 | F | 114 | 114 | ||
| +44 | F | 115 | 115 | ||
| +46 | F | 117 | 117 | ||
| +47 | F | 118 | 118 | ||
| +52 | F | 123 | 123 | ||
| +61 | F | 132 | 132 | ||
| +61 | F | 132 | 132 | ||
1A – Hesston
TEAM RESULTS
| TEAM | Thru | Rnd 1 | Rnd 2 | Total |
| F | 355 | — | 355 | |
| F | 360 | — | 360 | |
| F | 364 | — | 364 | |
| F | 368 | — | 368 | |
| F | 368 | — | 368 | |
| F | 374 | — | 374 | |
| F | 383 | — | 383 | |
| F | 392 | — | 392 | |
| F | 395 | — | 395 | |
| F | 399 | — | 399 | |
| F | 406 | — | 406 | |
| F | 427 | — | 427 |
INDIVIDUAL RESULTS
| GOLFER | To Par | Thru | Rnd 1 | Rnd 2 | Total |
| +5 | F | 76 | 76 | ||
| +6 | F | 77 | 77 | ||
| +7 | F | 78 | 78 | ||
| +9 | F | 80 | 80 | ||
| +10 | F | 81 | 81 | ||
| +13 | F | 84 | 84 | ||
| +13 | F | 84 | 84 | ||
| +14 | F | 85 | 85 | ||
| +14 | F | 85 | 85 | ||
| +14 | F | 85 | 85 | ||
| +14 | F | 85 | 85 | ||
| +14 | F | 85 | 85 | ||
| +15 | F | 86 | 86 | ||
| +15 | F | 86 | 86 | ||
| +15 | F | 86 | 86 | ||
| +16 | F | 87 | 87 | ||
| +16 | F | 87 | 87 | ||
| +18 | F | 89 | 89 | ||
| +19 | F | 90 | 90 | ||
| +19 | F | 90 | 90 | ||
| +20 | F | 91 | 91 | ||
| +20 | F | 91 | 91 | ||
| +21 | F | 92 | 92 | ||
| +21 | F | 92 | 92 | ||
| +21 | F | 92 | 92 | ||
| +22 | F | 93 | 93 | ||
| +23 | F | 94 | 94 | ||
| +23 | F | 94 | 94 | ||
| +23 | F | 94 | 94 | ||
| +23 | F | 94 | 94 | ||
| +23 | F | 94 | 94 | ||
| +23 | F | 94 | 94 | ||
| +24 | F | 95 | 95 | ||
| +24 | F | 95 | 95 | ||
| +24 | F | 95 | 95 | ||
| +24 | F | 95 | 95 | ||
| +24 | F | 95 | 95 | ||
| +25 | F | 96 | 96 | ||
| +26 | F | 97 | 97 | ||
| +26 | F | 97 | 97 | ||
| +27 | F | 98 | 98 | ||
| +27 | F | 98 | 98 | ||
| +27 | F | 98 | 98 | ||
| +27 | F | 98 | 98 | ||
| +28 | F | 99 | 99 | ||
| +28 | F | 99 | 99 | ||
| +29 | F | 100 | 100 | ||
| +29 | F | 100 | 100 | ||
| +30 | F | 101 | 101 | ||
| +30 | F | 101 | 101 | ||
| +30 | F | 101 | 101 | ||
| +31 | F | 102 | 102 | ||
| +31 | F | 102 | 102 | ||
| +32 | F | 103 | 103 | ||
| +32 | F | 103 | 103 | ||
| +32 | F | 103 | 103 | ||
| +32 | F | 103 | 103 | ||
| +33 | F | 104 | 104 | ||
| +33 | F | 104 | 104 | ||
| +33 | F | 104 | 104 | ||
| +34 | F | 105 | 105 | ||
| +35 | F | 106 | 106 | ||
| +35 | F | 106 | 106 | ||
| +35 | F | 106 | 106 | ||
| +35 | F | 106 | 106 | ||
| +36 | F | 107 | 107 | ||
| +36 | F | 107 | 107 | ||
| +36 | F | 107 | 107 | ||
| +36 | F | 107 | 107 | ||
| +37 | F | 108 | 108 | ||
| +38 | F | 109 | 109 | ||
| +38 | F | 109 | 109 | ||
| +38 | F | 109 | 109 | ||
| +39 | F | 110 | 110 | ||
| +40 | F | 111 | 111 | ||
| +42 | F | 113 | 113 | ||
| +44 | F | 115 | 115 | ||
| +46 | F | 117 | 117 | ||
| +47 | F | 118 | 118 | ||
| +47 | F | 118 | 118 | ||
| +48 | F | 119 | 119 | ||
| +49 | F | 120 | 120 | ||
| +50 | F | 121 | 121 | ||
| +51 | F | 122 | 122 | ||
| +52 | F | 123 | 123 | ||
| +55 | F | 126 | 126 | ||
| +57 | F | 128 | 128 | ||
| +66 | F | 137 | 137 |

